macOS Measurements

MacBook Air (M1)

  • Host : MacBook Air (MacBookAir10,1)
  • macOS : Sequoia (15.7.4, Build 24G517)
  • System Chip : Apple M1 (4 performance + 4 efficiency cores)
  • System Memory : 8 GB

FrontPanel Gen 3 (AXI)

  • Test Date : 2026-08-03
  • Product : SZG-HUB1450-AU10P

Gen 3 (AXI) devices are measured with the PerfTest sample rather than PipeTest. PerfTest runs every bandwidth mode the device supports; this device supports modes 3 and 4.

Reading these numbers: results are grouped by bandwidth mode, and the modes trade read bandwidth against write bandwidth. Mode 3 favors reads (803 MB/s read against 300 MB/s write); mode 4 favors writes (526 MB/s write against 16.8 MB/s read). Pick the mode matching the direction your application needs. The device’s ceiling is the best figure across all of its modes, not the figure from any single one.

---- Opal Kelly ---- PerfTest ----
FrontPanel API 6.1.0
Device: SZG-HUB1450-AU10P (2631001KJD)
Bandwidth modes: 3, 4
Bitfiles: .../Examples/PerfTest/bitfiles (modes 2, 3, 4)
Skipping mode 2: not supported by this device
  ↑ read (FPGA→Host)    ↓ write (Host→FPGA)

=== Bandwidth Mode 3 ===

Read/Write        Bytes per Call    Calls  Duration (s)  Calls/s
----------------  --------------  -------  ------------  -------
AXI-Stream Read           32,768      750         0.154    4,884
AXI-Stream Read            1,024      750         0.102    7,371
AXI-Stream Write          32,768      750         0.149    5,036
AXI-Stream Write           1,024      750         0.065   11,458
AXI-Lite Read             32,768      750         0.220    3,404
AXI-Lite Read                  4      750         0.070   10,782
AXI-Lite Write            32,768      750         0.271    2,763
AXI-Lite Write                 4      750         0.066   11,441
AXI-Full Read             32,768      750         0.133    5,638
AXI-Full Read              1,024      750         0.104    7,229
AXI-Full Write            32,768      750         0.149    5,046
AXI-Full Write             1,024      750         0.068   11,078

Read/Write        Pattern     Transfer Size (B)  Segment Size (B)  Throttle  Duration (s)  Data Rate (MB/s)  Compare
----------------  ----------  -----------------  ----------------  --------  ------------  ----------------  -------
AXI-Stream Read   LFSR               67,108,864        67,108,864      0/32         0.084               803  Pass
AXI-Stream Read   Count              67,108,864         4,194,304      0/32         0.087               772  Pass
AXI-Stream Read   Fixed              67,108,864         1,048,576      0/32         0.098               685  Pass
AXI-Stream Read   Half A5            67,108,864           131,072      0/32         0.158               426  Pass
AXI-Stream Read   Neighbor            8,388,608            16,384      0/32         0.089              94.8  Pass
AXI-Stream Write  Hammer             33,554,432        33,554,432      0/32         0.112               300  Pass
AXI-Stream Write  Walking 0s         16,777,216         4,194,304      0/32         0.056               298  Pass
AXI-Stream Write  Walking 1s         16,777,216         1,048,576      0/32         0.058               287  Pass
AXI-Stream Write  LFSR               16,777,216           131,072      0/32         0.071               236  Pass
AXI-Stream Write  Count               8,388,608            16,384      0/32         0.070               120  Pass
AXI-Lite Read     Fixed               1,048,576         1,048,576      0/32         0.011              91.6  Pass
AXI-Lite Read     Half A5               524,288           524,288      0/32         0.006              89.8  Pass
AXI-Lite Read     Neighbor              262,144           262,144      0/32         0.003              84.8  Pass
AXI-Lite Write    Hammer              1,048,576         1,048,576      0/32         0.009               121  Pass
AXI-Lite Write    Walking 0s            524,288           524,288      0/32         0.005               115  Pass
AXI-Lite Write    Walking 1s            262,144           262,144      0/32         0.002               106  Pass
AXI-Full Read     LFSR               67,108,864        67,108,864      0/32         0.086               782  Pass
AXI-Full Read     Count              67,108,864         4,194,304      0/32         0.087               774  Pass
AXI-Full Read     Fixed              67,108,864         1,048,576      0/32         0.097               691  Pass
AXI-Full Read     Half A5            67,108,864           131,072      0/32         0.158               425  Pass
AXI-Full Read     Neighbor            8,388,608            16,384      0/32         0.089              94.0  Pass
AXI-Full Write    Hammer             33,554,432        33,554,432      0/32         0.112               300  Pass
AXI-Full Write    Walking 0s         16,777,216         4,194,304      0/32         0.056               297  Pass
AXI-Full Write    Walking 1s         16,777,216         1,048,576      0/32         0.058               291  Pass
AXI-Full Write    LFSR               16,777,216           131,072      0/32         0.072               233  Pass
AXI-Full Write    Count               8,388,608            16,384      0/32         0.068               123  Pass

  Mode 3 measured peak
                  Bandwidth (MB/s)      Call rate (calls/s)
      Stream      ↑  803   ↓  300       ↑  7,371   ↓ 11,458
      Full        ↑  782   ↓  300       ↑  7,229   ↓ 11,078
      Lite        ↑ 91.6   ↓  121       ↑ 10,782   ↓ 11,441

=== Bandwidth Mode 4 ===

Read/Write        Bytes per Call    Calls  Duration (s)  Calls/s
----------------  --------------  -------  ------------  -------
AXI-Stream Read           32,768       50         0.112      448
AXI-Stream Read            1,024       50         0.022    2,320
AXI-Stream Write          32,768       50         0.024    2,071
AXI-Stream Write           1,024       50         0.019    2,677
AXI-Lite Read             32,768       50         0.112      448
AXI-Lite Read                  4       50         0.019    2,670
AXI-Lite Write            32,768       50         0.038    1,325
AXI-Lite Write                 4       50         0.018    2,738
AXI-Full Read             32,768       50         0.115      433
AXI-Full Read              1,024       50         0.022    2,233
AXI-Full Write            32,768       50         0.024    2,086
AXI-Full Write             1,024       50         0.019    2,651

Read/Write        Pattern     Transfer Size (B)  Segment Size (B)  Throttle  Duration (s)  Data Rate (MB/s)  Compare
----------------  ----------  -----------------  ----------------  --------  ------------  ----------------  -------
AXI-Stream Read   Fixed               1,048,576         1,048,576      0/32         0.063              16.8  Pass
AXI-Stream Read   Half A5               524,288           524,288      0/32         0.033              16.0  Pass
AXI-Stream Read   Neighbor              524,288           131,072      0/32         0.034              15.5  Pass
AXI-Stream Read   Hammer                131,072            16,384      0/32         0.013               9.9  Pass
AXI-Stream Write  Walking 0s         67,108,864        67,108,864      0/32         0.127               526  Pass
AXI-Stream Write  Walking 1s         33,554,432         4,194,304      0/32         0.067               502  Pass
AXI-Stream Write  LFSR                8,388,608         1,048,576      0/32         0.021               400  Pass
AXI-Stream Write  Count               1,048,576           131,072      0/32         0.008               130  Pass
AXI-Stream Write  Fixed                 131,072            16,384      0/32         0.006              21.2  Pass
AXI-Lite Read     Half A5             1,048,576         1,048,576      0/32         0.066              15.8  Pass
AXI-Lite Read     Neighbor              524,288           524,288      0/32         0.034              15.2  Pass
AXI-Lite Read     Hammer                262,144           262,144      0/32         0.018              14.7  Pass
AXI-Lite Write    Walking 0s          1,048,576         1,048,576      0/32         0.012              89.8  Pass
AXI-Lite Write    Walking 1s            524,288           524,288      0/32         0.006              81.3  Pass
AXI-Lite Write    LFSR                  262,144           262,144      0/32         0.004              68.9  Pass
AXI-Full Read     Count               1,048,576         1,048,576      0/32         0.062              16.9  Pass
AXI-Full Read     Fixed                 524,288           524,288      0/32         0.033              15.9  Pass
AXI-Full Read     Half A5               524,288           131,072      0/32         0.034              15.6  Pass
AXI-Full Read     Neighbor              131,072            16,384      0/32         0.013              10.2  Pass
AXI-Full Write    Hammer             67,108,864        67,108,864      0/32         0.129               520  Pass
AXI-Full Write    Walking 0s         33,554,432         4,194,304      0/32         0.066               511  Pass
AXI-Full Write    Walking 1s          8,388,608         1,048,576      0/32         0.021               404  Pass
AXI-Full Write    LFSR                1,048,576           131,072      0/32         0.008               129  Pass
AXI-Full Write    Count                 131,072            16,384      0/32         0.006              22.2  Pass

  Mode 4 measured peak
                  Bandwidth (MB/s)      Call rate (calls/s)
      Stream      ↑ 16.8   ↓  526       ↑ 2,320   ↓ 2,677
      Full        ↑ 16.9   ↓  520       ↑ 2,233   ↓ 2,651
      Lite        ↑ 15.8   ↓ 89.8       ↑ 2,670   ↓ 2,738Code language: JavaScript (javascript)

2021 MacBook Pro 14-inch

  • Host: 2021 MacBook Pro 14-inch (A2442)
  • macOS: Monterey (12.3)
  • System Chip: Apple M1 Pro
  • System Memory: 32 GB

FrontPanel USB 3.0

  • Test Date: 2022-09-02
  • Product: XEM7310-A200
---- Opal Kelly ---- PipeTest Application v2.0 ----
FrontPanel DLL loaded. Version: 5.2.8
Found a device: XEM7310-A200
Device firmware version: 1.30
Device serial number: 22350011XU
Device device ID: 44
FrontPanel support is enabled.
UpdateWireIns  (1000 calls)  Duration: 0.236 seconds -- 4228.63 calls/s
UpdateWireOuts (1000 calls)  Duration: 0.316 seconds -- 3168.50 calls/s
ActivateTriggerIns  (1000 calls)  Duration: 0.241 seconds -- 4156.26 calls/s
UpdateTriggerOuts (1000 calls)  Duration: 0.308 seconds -- 3243.71 calls/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:67108864     Duration: 0.185 seconds -- 346.65 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:33554432     Duration: 0.098 seconds -- 325.84 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:16777216     Duration: 0.048 seconds -- 330.81 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:8388608      Duration: 0.025 seconds -- 321.60 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:4194304      Duration: 0.013 seconds -- 309.07 MB/s
Read  BS:0           SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.112 seconds -- 284.61 MB/s
Read  BS:0           SS:262144      TS:33554432     Duration: 0.147 seconds -- 217.46 MB/s
Read  BS:0           SS:65536       TS:16777216     Duration: 0.159 seconds -- 100.68 MB/s
Read  BS:0           SS:16384       TS:4194304      Duration: 0.099 seconds -- 40.36 MB/s
Read  BS:0           SS:4096        TS:1048576      Duration: 0.082 seconds -- 12.26 MB/s
Read  BS:0           SS:1024        TS:1048576      Duration: 0.315 seconds -- 3.17 MB/s
Read  BS:1024        SS:1024        TS:1048576      Duration: 0.315 seconds -- 3.18 MB/s
Read  BS:1024        SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.103 seconds -- 309.25 MB/s
Read  BS:512         SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.108 seconds -- 297.10 MB/s
Read  BS:256         SS:1048576     TS:16777216     Duration: 0.060 seconds -- 266.30 MB/s
Read  BS:128         SS:1048576     TS:8388608      Duration: 0.035 seconds -- 229.23 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:67108864     Duration: 0.211 seconds -- 303.35 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:33554432     Duration: 0.120 seconds -- 267.71 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:16777216     Duration: 0.054 seconds -- 297.73 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:8388608      Duration: 0.027 seconds -- 298.17 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:4194304      Duration: 0.013 seconds -- 299.83 MB/s
Write BS:0           SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.112 seconds -- 285.65 MB/s
Write BS:0           SS:262144      TS:33554432     Duration: 0.168 seconds -- 190.06 MB/s
Write BS:0           SS:65536       TS:16777216     Duration: 0.188 seconds -- 85.20 MB/s
Write BS:0           SS:16384       TS:4194304      Duration: 0.119 seconds -- 33.58 MB/s
Write BS:0           SS:4096        TS:1048576      Duration: 0.112 seconds -- 8.96 MB/s
Write BS:0           SS:1024        TS:1048576      Duration: 0.412 seconds -- 2.42 MB/s
Write BS:1024        SS:1024        TS:1048576      Duration: 0.417 seconds -- 2.40 MB/s
Write BS:1024        SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.109 seconds -- 293.50 MB/s
Write BS:512         SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.109 seconds -- 293.98 MB/s
Write BS:256         SS:1048576     TS:16777216     Duration: 0.057 seconds -- 280.13 MB/s
Write BS:128         SS:1048576     TS:8388608      Duration: 0.033 seconds -- 245.53 MB/s

FrontPanel USB 2.0

  • Test Date: 2023-04-24
  • Product: XEM7001-A15
---- Opal Kelly ---- PipeTest Application v2.0 ----
FrontPanel DLL loaded. Version: 5.2.8
Found a device: XEM7001-A15
Device firmware version: 3.1
Device serial number: 1740000JKY
Device device ID: 34
FrontPanel support is enabled.
UpdateWireIns  (1000 calls)  Duration: 1.054 seconds -- 948.37 calls/s
UpdateWireOuts (1000 calls)  Duration: 1.451 seconds -- 689.29 calls/s
ActivateTriggerIns  (1000 calls)  Duration: 0.651 seconds -- 1535.21 calls/s
UpdateTriggerOuts (1000 calls)  Duration: 1.447 seconds -- 690.94 calls/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:67108864     Duration: 1.706 seconds -- 37.52 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:33554432     Duration: 0.852 seconds -- 37.58 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:16777216     Duration: 0.428 seconds -- 37.35 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:8388608      Duration: 0.214 seconds -- 37.46 MB/s
Read  BS:0           SS:4194304     TS:4194304      Duration: 0.107 seconds -- 37.54 MB/s
Read  BS:0           SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.906 seconds -- 35.33 MB/s
Read  BS:0           SS:262144      TS:33554432     Duration: 1.109 seconds -- 28.84 MB/s
Read  BS:0           SS:65536       TS:16777216     Duration: 0.905 seconds -- 17.69 MB/s
Read  BS:0           SS:16384       TS:4194304      Duration: 0.563 seconds -- 7.10 MB/s
Read  BS:0           SS:4096        TS:1048576      Duration: 0.478 seconds -- 2.09 MB/s
Read  BS:0           SS:1024        TS:1048576      Duration: 1.795 seconds -- 0.56 MB/s
Read  BS:1024        SS:1024        TS:1048576      Duration: 1.843 seconds -- 0.54 MB/s
Read  BS:1024        SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.912 seconds -- 35.10 MB/s
Read  BS:900         SS:1048500     TS:33553800     Duration: 1.505 seconds -- 20.60 MB/s
Read  BS:800         SS:1048000     TS:33554400     Duration: 1.462 seconds -- 21.21 MB/s
Read  BS:700         SS:1047900     TS:33553800     Duration: 1.551 seconds -- 19.99 MB/s
Read  BS:600         SS:1048200     TS:33554400     Duration: 1.540 seconds -- 20.12 MB/s
Read  BS:512         SS:1048576     TS:33554432     Duration: 1.381 seconds -- 23.17 MB/s
Read  BS:500         SS:1048500     TS:33554000     Duration: 1.602 seconds -- 19.35 MB/s
Read  BS:400         SS:1048400     TS:16777200     Duration: 0.935 seconds -- 16.04 MB/s
Read  BS:300         SS:1048500     TS:16777200     Duration: 1.163 seconds -- 12.90 MB/s
Read  BS:256         SS:1048576     TS:16777216     Duration: 1.180 seconds -- 13.56 MB/s
Read  BS:200         SS:1048400     TS:8388600      Duration: 0.789 seconds -- 8.87 MB/s
Read  BS:128         SS:1048576     TS:8388608      Duration: 1.057 seconds -- 7.57 MB/s
Read  BS:100         SS:1048500     TS:8388600      Duration: 1.398 seconds -- 5.01 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:67108864     Duration: 1.594 seconds -- 40.15 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:33554432     Duration: 0.796 seconds -- 40.18 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:16777216     Duration: 0.397 seconds -- 40.27 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:8388608      Duration: 0.199 seconds -- 40.19 MB/s
Write BS:0           SS:4194304     TS:4194304      Duration: 0.100 seconds -- 40.07 MB/s
Write BS:0           SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.858 seconds -- 37.28 MB/s
Write BS:0           SS:262144      TS:33554432     Duration: 1.116 seconds -- 28.66 MB/s
Write BS:0           SS:65536       TS:16777216     Duration: 0.995 seconds -- 16.08 MB/s
Write BS:0           SS:16384       TS:4194304      Duration: 0.668 seconds -- 5.99 MB/s
Write BS:0           SS:4096        TS:1048576      Duration: 0.591 seconds -- 1.69 MB/s
Write BS:0           SS:1024        TS:1048576      Duration: 2.261 seconds -- 0.44 MB/s
Write BS:1024        SS:1024        TS:1048576      Duration: 2.247 seconds -- 0.44 MB/s
Write BS:1024        SS:1048576     TS:33554432     Duration: 0.859 seconds -- 37.27 MB/s
Write BS:900         SS:1048500     TS:33553800     Duration: 0.992 seconds -- 31.25 MB/s
Write BS:800         SS:1048000     TS:33554400     Duration: 0.960 seconds -- 32.28 MB/s
Write BS:700         SS:1047900     TS:33553800     Duration: 1.004 seconds -- 30.86 MB/s
Write BS:600         SS:1048200     TS:33554400     Duration: 1.094 seconds -- 28.33 MB/s
Write BS:512         SS:1048576     TS:33554432     Duration: 1.147 seconds -- 27.91 MB/s
Write BS:500         SS:1048500     TS:33554000     Duration: 1.191 seconds -- 26.03 MB/s
Write BS:400         SS:1048400     TS:16777200     Duration: 0.676 seconds -- 22.19 MB/s
Write BS:300         SS:1048500     TS:16777200     Duration: 0.821 seconds -- 18.27 MB/s
Write BS:256         SS:1048576     TS:16777216     Duration: 0.933 seconds -- 17.14 MB/s
Write BS:200         SS:1048400     TS:8388600      Duration: 0.549 seconds -- 12.75 MB/s
Write BS:128         SS:1048576     TS:8388608      Duration: 0.807 seconds -- 9.91 MB/s
Write BS:100         SS:1048500     TS:8388600      Duration: 0.994 seconds -- 7.04 MB/s